solar system

Planets of the Solar System

Name Average orbital radius Average radius Mass Satellites
Mercury 57 909 227 km 2 440 km 3.33022 * 1023 kg 0
Venus 108 208 930 km 6 052 km 4.8675 * 1024 kg 0
Earth 149 598 261 km 6 371 km 5.9726 * 1024 kg 1
Mars 2.27944 * 108 km 3 389.5 km 6.4171 * 1023 kg 2
Jupiter 7.7855 * 108 km 69 911 km 1.8986 * 1027 kg 79
Saturn 1.4294 * 109 km 58 232 km 5.6846 * 1026 kg 82
Uranus 2.87668 * 109 km 25 362 km 8.6813 * 1025 kg 27
Neptune 4.503444 * 109 km 24 622 km 1.02432 * 1026 kg 14

Select table style